Table Covers & Runners
Ready in 7 business days from proof approvalPickup at the shop
Sizes & pricing
| Size | Each | Price |
|---|---|---|
| 6 ft | each | $219.00 |
| 8 ft | each | $259.00 |
| 4 ft economy | each | $114.00 |
| 4 ft full | each | $152.00 |
| Round 31.5 in | each | $146.00 |
| Round 36 in | each | $160.00 |
| Round 48 in | each | $174.00 |
| Round 60 in | each | $180.00 |
| Runner 24x72 | each | $40.00 |
| Runner 30x90 | each | $62.00 |
| Round bar height 42 in | each | $180.00 |
Base prices. Options and quantity are applied in the calculator.
